SFP Transceiver – Copper
PRODUCT | SFP, XFP, QSFP, SFPS (SFP+) |
---|---|
SPEED | ET (100M), G1 (1GB), G2 (2GB), G5 (5GB), G6 (6GB), GX (10GB) |
TYPE | RJ (RJ45), SM (Single-mode), MM (Multimode), BIDI (Bi-Directional), WDM, DDMI, DWDM, CWDM |
DISTANCE | 500 (500m), 2 (2km), 10 (10km), 20 (20km), 40 (40km), 80 (80km), 120 (120km) |
CODING TYPE | CIS (Cisco), HP, JP (Juniper), EX (Extreme), Leave empty if no coding |
Texniki
Symbol | Min. | Type | Max. | Unit | Notes | |
Line Frequency | fL | 125 | MHz | 5-level encoding, per IEEE 802.3 | ||
Tx Output Impedance | Zout, TX | 100 | Ohm | Differential, for all frequencies between 1MHz and 125MHz | ||
Rx Input Impedance | Zin, RX | 100 | Ohm | Differential, for all frequencies between 1MHz and 125MHz | ||
Single Ended Data Input Swing | Vinsing | 250 | 1200 | mV | Single ended | |
Single Ended Data Output Swing | Voutsing | 350 | 800 | mV | Single ended | |
Rise/Fall Time | Tr, Tf | 175 | psec | 20%-80% | ||
Tx Input Impedance | Zin | 50 | Ohm | Single ended | ||
Rx Output Impedance | Zout | 50 | Ohm | Single ended | ||
Data Rate | BR | 10 | 1000 | Mb/sec | IEEE 802.3 compatible | |
Cable Length | L | 100 | m | Category 5 UTP. BER | ||
I2C Clock Rate | 0 | 100,000 | Hz | |||
Operating Temp.T12-02-2
T12-02-2E T12-02-2A |
Tcase
Tcase Tcase |
0
-10 -40 |
70
80 85 |
⁰C
⁰C ⁰C |