Media Konverter Cüt Lifli 2-4 X RJ45 – 10/100M
CONNECTOR | FC, LC, SC, ST, SF (SFP) |
---|---|
TYPE OF TRANSMISSION | D (Dual), S (Single) |
COPPER CONNECTION TYPE | 1RJ (1 RJ45), 2RJ (2 RJ45), 4RJ (4 RJ45), 6RJ (6 RJ45), 8RJ (8 RJ45), 12RJ (12 RJ45), 16RJ (16 RJ45) |
POWER SUPPLY | EP (External Power), IP (Internal Power), PO (Power Over Ethernet), IE (Industrial PoE), OE (OEO) |
SPEED | ET (10/100M), GB (10/100/1000M), G1 (1000M), G2 (2.5GB), G5 (5GB), 10 (10GB) |
FIBRE CONNECTOR TYPE | SM (Single-mode), M (Multimode) |
DISTANCE | 10 (10km), 20 (20km), 40 (40km), 60 (60km), 80 (80km), 100 (100km), 120 (120km), 550 (550m – Multimode only) |
PLUG | UK (UK), EU (European), US (USA) |
Tətbiq sahəsi
- LAN Applications
Texniki
Cable | SM or MM Fibre/Twisted Pair | |
Transmission Type | 10/100M FDX | |
Wavelength (nm) | 850~1625 | |
Bandwidth | 128Mbps | |
Data Buffer | 128Kb | |
Distance | 550m~120km | |
Operating Temperature | 0 to +70 | |
Weight (kg) | 0.2 (External Power), 0.4 (Internal Power) | |
Dimensions (External Power) (mm) | 95(L) * 70(W) * 26(H) | |
Dimensions (Internal Power) (mm) | 140(L)* 110(W) * 30(H) | |
Power Consumption | 3.5W (2 x RJ45) | 5W (4 x RJ45) |
Operating Humidity (%) | 5 – 90 | |
Power External | DC5V 2A | |
LED indicator | POWER (power supply) FX Link/ACT (fibre link/action)TX Link/ACT (RJ45 link/action) 1000M, TDX/COL | |
Transmission Distance(km)
(m) |
Multimode Dual-fibre 2Single-Mode Dual-fibre 20/40/60/80/120
Cat5 Twisted Pair 100 |
|
Port | RJ45 Port: STP/UTP Cat5 Twisted Pair-Optical Port: SC ST FC | |
Conversion Means | Media Conversion, Store-and-Forward |